| Denumire utilaj | | Caracteristici | | Numar bucati |
| Prelucrari metalice |
Centru de prelucrare Hermle C500V CNC cu comanda numerica Heidenhain TNC 426 | | 500 x 400 | | 1 |
| Strung CCN Gildemeister NEF PLUS | | 500 x 1000 | | 1 |
| Strung CNC Gildemeister MD 3 S | | 150 x 600 | | 1 |
| Strung Ajax Premier CNC Model 225 cu CNC Fagor | | 500 x 1150 | | 1 |
Masina de prelucrat prin electroeroziune cu fir Makino MGW-F Model EE3 | | 500 x 400 | | 1 |
| Strung automat TRAUB A 42 | | Q 42 | | 1 |
| Strung paralel SN 320 Mecanica Orastie | | Q 320 x 750 | | 1 |
| Strung Excel – model XL.2060 | | Q 500x1000 | | 1 |
| Strung paralel universal SNA 601 ARIS | | Q 600 x 1500 | | 1 |
| Freza RAMBAUDI RAMMILL 10 | | 1200 x 400 x 450 | | 1 |
| Strung Hitaki 'TS15' | | | | 1 |
| Freza FU 36x140 Mecanica Cugir | | 900 x 300 x 420 | | 2 |
| Masina de mortezat | | Q 630 x 500 | | 1 |
| Masina de gaurit in coordonata Mikromat 9B | | 1200 x 700 x 560 | | 1 |
| Masina de gaurit radiala G 55 | | | | 1 |
| Strung TOS - Strung Paralel Universal Tip SN 50C** | | 500 x 1000 | | 1 |
| Masina de gaurit verticala GCO 25 | | | | 1 |
| Masina de gaurit radiala G 25 | | | | 1 |
| Masina de rectificat plan RP 250 | | 440 x 800 | | 1 |
| Masina de rectificat universala RU 350 | | | | 1 |
| Masina de rectificat fara centre RFC 1-200 | | | | 1 |
| Masina de ascutit scule AS 4 | | | | 1 |
| Ferastrau de debitat STG 440 DGH BOMAR | | | | 1 |
| Ferastrau de debitat BOMAR – ERG. 290250 G ANC** | | | | 1 |
| Foarfeca combinata HP 14 | | | | 1 |
| Ghilotina mecanica FDT | | 22 x 2000 | | 1 |
| Presa cu excentric PAI 63 T | | | | 1 |
| Aparat de sudat MIG C280 ESAB | | | | 2 |
| Presa cu excentric PAI 100T | | | | 1 |
| Tratamente termice |
| Cuptor tratament termic CSF 1100 | | 200 x 300 x 200 | | 1 |
| Cuptor tratament termic Artur Nolzen | | 420 x 480 x 300 | | 1 |
| Tratarea suprafetei |
| Cabina de sablat SCHLICK | | | | 1 |
| Cabina de vopsit | | | | 1 |
| Masina de scris Technifor UCS 200 | | | | 1 |
| Laborator |
| Masina de masurat in coordonate 3D Axiom CMM* | | 640 x 600 x 500 | | 1 |
| Durometru Rockwell | | | | 1 |
| Durometru Brinell | | | | 1 |